Dự án | Lexington 249 Thụy Khuê |
Vị trí | Số 249 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội |
Quy mô dự án | Diện tích đất dự án rộng 1000 m2. Xây dựng tòa tháp cao 09 tầng gồm TTTM và căn hộ cho thuê |
Số căn | 51 căn hộ cho thuê |
Tổng vốn đầu tư: | 383 tỷ đồng |
Khởi công | Q1/2020 |
Bàn giao | Q4/2020 |
Điểm nhấn | Dự án căn hộ dịch vụ có vị trí đắc địa, tầm view toàn bộ hồ Tây, được đầu tư chuyên nghiệp và vận hành bới thương hiệu quản lý kinh nghiệm |
Dự án | Tây Nam Việt Trì |
Vị trí | Phường Minh Nông, Tp Việt Trì, Phú Thọ. |
Quy mô dự án | Tổng diện tích toàn dự án rộng 56,47 hecta. |
Số căn | 2.394 căn nhà ở thấp tầng và nhà ở hỗn hợp. |
Quy mô dân số | 9.936 người |
Tổng vốn đầu tư: | |
Khởi công | |
Bàn giao | |
Điểm nhấn | Dự án có vị trí được coi là “trái tim” thành phố Việt Trì, xung quanh là các tiện ích đẳng cấp nhất thành phố như quảng trường Hùng Vương, Vincom Plaza, khách sạn Mường Thanh |
Dự án | KĐT Văn Giang |
Vị trí | Văn Giang – Hưng Yên |
Quy mô dự án | 10 ha |
Số căn | 240 căn biệt thự – liền kề và 591 căn hộ chung cư cao cấp |
Quy mô dân số | |
Tổng vốn đầu tư: | |
Khởi công | Dự kiến Q4/2021 |
Bàn giao | |
Điểm nhấn | Khu đô thị xanh này là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống đô thị và thiên nhiên, cung cấp tiện ích dịch vụ đẳng cấp và được thiết kế hoàn toàn khác biệt bởi những kiến trúc sư tài năng từ Mỹ. |
Dự án | The Nine |
Vị trí | Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |
Quy mô dự án | Diện tích đất 5.190 m2. Xây dựng tòa tháp căn hộ cao cấp 30 tầng nổi + 3 hầm với tổng diện tích 14.012m2 sàn văn phòng thương mại. |
Số căn | 350 căn |
Quy mô dân số | 1.400 người |
Tổng vốn đầu tư: | 1.600 tỷ đồng |
Khởi công | Q1/2020 |
Bàn giao | Dự kiến Q1/2022 |
Điểm nhấn | Thiết kế hiện đại, phá cách với tầm view không giới hạn của các căn hộ cao cấp. Hệ thống lọc không khí thông minh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. |
Dự án | Minori Village |
Vị trí | Số 67A Trương Định, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Quy mô dự án | Diện tích đất 10.228 m2. Xây dựng tòa Văn phòng cao 9 tầng với tổng diện tích 4.825m2 sàn, khu trường học và khu nhà ở liền kề, biệt thự. |
Số căn | 42 căn biệt thự, liền kề. |
Quy mô dân số | 168 người |
Tổng vốn đầu tư: | |
Khởi công | Q3/2017 |
Bàn giao | Q4/2018 |
Điểm nhấn | Thiết kế độc đáo của các căn biệt thự được lấy cảm hứng từ một ngôi làng ở Nhật Bản. |
Dự án | Tràng An Complex |
Vị trí | Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội |
Quy mô dự án | Diện tích đất 26.837 m2. Xây dựng 02 Tòa tháp chung cư cao 23-29 tầng nổi + 2 hầm, tòa nhà văn phòng thương mại 14 tầng với 22.022m2 sàn, khu trường học và khu nhà liền kề, biệt thự |
Số căn | 878 căn |
Quy mô dân số | 3.650 người |
Tổng vốn đầu tư: | 2.103 tỷ đồng |
Khởi công | Q1/2015 |
Bàn giao | Q1/2017 |
Điểm nhấn | Nét đặc trưng nổi bật của dự án là công viên nội khu Trường Xuân dành riêng cho cư dân với những hàng cây xanh mát quanh năm. |
Dự án | Dự án Nam Đô Complex |
Vị trí | 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội |
Quy mô dự án | Diện tích đất 2,6ha gồm 02 Tòa tháp chung cư cao 25-28 tầng, trường mầm non, với tổng diện tích 5.686m2 sàn văn phòng. |
Số căn | 800 căn |
Quy mô dân số | 3.200 người |
Tổng vốn đầu tư: | 997 tỷ đồng |
Khởi công | Q4/2010 |
Bàn giao | Q2/2013 |
Điểm nhấn | Dự án là quần thể tiện ích hoàn chỉnh trường học, TTTM, Spa, bể bơi – phòng gym, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới. Nam Đô Complex được coi là điểm sáng của thị trường bất động sản phía Nam tại thời điểm khu vực này vẫn đang kém sôi động |
Dự án | GPI BUILDING |
Vị trí | 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội |
Quy mô dự án | Diện tích đất 1,3ha gồm tòa nhà hỗn hợp cao 22 tầng với tổng diện tích 9.665m2 sàn văn phòng |
Số căn | 320 căn hộ |
Quy mô dân số | 1.300 người |
Tổng vốn đầu tư: | 752,464 tỷ đồng. |
Khởi công | Q1/2009 |
Bàn giao | Q4/2011 |
Điểm nhấn | Dự án là công trình tiêu điểm của khu vực quận Đống Đa tại thời điểm triển khai và đã thay đổi diện mạo của tuyến phố La Thành luôn được biết đến với sự chật chội ồn ào trước đó |